start
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Unsere Schule
Schulprofil
Bausteine
Inhaltsbereich 1: Erwartete Ergebnisse und Wirkungen
| Kriterium | Thema |
|---|---|
| 1.3 Schulzufriedenheit und Außenwirkung (1.3.3, 5.1.1) | Schulflyer |
| 1.3 Schulzufriedenheit und Außenwirkung (1.3.3, 3.4.2, 5.2.1) | Tag der offenen Tür (Zum Konzept) |
| 1.3 Schulzufriedenheit und Außenwirkung (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 2.1.4, 2.6.2) | Traditionen |
Inhaltsbereich 2: Lehren und Lernen
| Kriterium | Thema |
|---|---|
| 2.1 Ergebnis- und Standardorientierung (2.1.1. 2.1.2, 6.6) | Siehst du mich? |
| 2.1 Lehren und Lernen (2.1.2) | Unterrichtsrhythmus |
| 2.1 Lehren und Lernen (2.1.3, 2.2.1, 2.5.1) | Methodenlernen |
| 2.1 Ergebnis- und Standardorientierung (2.1.4, 2.2.1, 2.4.1) | Mentor-Projekt |
| 2.1 Ergebnis- und Standardorientierung (2.1.3, 2.1.4) | Schulgottesdienste |
| 2.1 Ergebnis- und Standardorientierung (2.1.2, 4.2.1, 5.1.2) | Fachkonferenzen |
| 2.1 Ergebnis- und Standardorientierung (2.1.1, 2.1.3) | Zeitungsprojekt |
| 2.2 Kompetenzorientierung (2.2.1) | Schulbücherei |
| 2.2 Kompetenzorientierung (2.2.1, 2.4.2, 2.5.1) | Mut-Gruppe |
| 2.2 Kompetenzorientierung (2.1.4, 2.2.1, 6.6) | Grüne Meilen |
| 2.4 Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität (2.4.1, 2.1.2, 2.7.2) | Förderplan |
| 2.4 Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität (2.4.1, 2.2.1) | Nachteilsausgleich (Zum Konzept) |
| 2.4 Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität (2.4.1, 2.4.2, 2.5.1) | LRS |
| 2.4 Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität (2.4.1, 2.2.1) | Mathe Plus |
| 2.4 Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität (2.4.1, 2.4.2, 2.2.1, 2.6.2) | Kunterbunt-Gruppe (Zum Konzept) |
| 2.4 Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität / 2.5 Kognitive Aktivierung (2.4.1, 2.4.2, 2.5.1) | Offene Unterrichtsformen |
| 2.5 Kognitive Aktivierung (2.5.1) | Tagestransparenz |
| 2.6 Lern- und Bildungsangebot (2.6.2, 2.4.1) | AG-Angebote |
| 2.6 Lern- und Bildungsangebot (2.6.2) | Hausaufgabenbetreuung |
| 2.7 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung (2.7.1, 2.7.2, 2.1.2) | Förderkonzept |
| 2.7 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung (2.7.1, 2.7.2, 2.1.2, 2.4.1) | Lern- und Förderportfolio (Zum Konzept) |
| 2.7 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung (2.7.1, 5.1.1) | Sichtung der Leistungsüberprüfungen (Zum Konzept) |
| 2.7 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung (2.7.2, 2.1.2) | Rasterzeugnisse (Zum Konzept) |
| 2.8 Feedback und Beratung (2.8.2, 2.2.1, 2.4.1) | Diagnostik Schulneulinge |
| 2.8 Feedback und Beratung (2.8.1, 2.8.2) | Lern- und Förderempfehlung (Zum Konzept) |
| 2.8 Feedback und Beratung (2.8.2, 2.4.2, 2.6.2) | Kindersprechstunde |
| 2.9 Bildungssprache und sprachsensibler (Fach-)Unterricht (2.9.1, 2.2.1, 1.4.1) | DaZ – alternativer Förderunterricht |
| 2.10 Lernen und Lehren im digitalen Wandel (2.10.1, 2.10.2, 2.10.3) | Medienerziehung (Zum Konzept) |
Inhaltsbereich 3: Schulkultur
| Kriterium | Thema |
|---|---|
| 3.1 Werte- und Normenreflexion (3.1.1, 3.1.2) | Schul T-Shirts |
| 3.1 Werte- und Normenreflexion (3.1.1, 3.1.2, 3.2.1) | Streitschlichtung (zum Konzept) |
| 3.1 Werte- und Normenreflexion 6.6 Regionale und überregionale Unterstützungsangebote (3.1.1, 2.2.1, 2.6.1, 6.6) | Deeskalations-/Sozialkompetenztraining |
| 3.1 Werte- und Normenreflexion 3.2 Kultur des Umgangs miteinander 3.4 Kommunikation, Kooperation und Vernetzung (3.1.2, 3.2.2, 3.4.3) | Rucksack Schule |
| 3.1 Werte- und Normenreflexion (3.1.2) | Eltern verabschieden ihre Kinder vor dem Schultor |
| 3.1 Werte- und Normenreflexion (3.1.2) | Toilettenregeln (zum Konzept) |
| 3.1 Werte- und Normenreflexion 3.2 Kultur des Umgangs miteinander (3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.4.1, 1.1.2) | Trainingsraumkonzept (zum Konzept) |
| 3.1 Werte- und Normenreflexion 3.2 Kultur des Umgangs miteinander (3.1.2, 3.2.1) | Klassenregeln |
| 3.2 Kultur des Umgangs miteinander (3.2.1) | Häuserrennen |
| 3.2 Kultur des Umgangs miteinander (3.2.1, 5.1.2, 5.1.3) | Klauberger Nachrichten |
| 3.2 Kultur des Umgangs miteinander (3.2.1, 3.3.1, 1.3.1, 1.3.2) | Bufdis und Praktikant*innen in unserem Kollegium (zum Konzept) |
| 3.2 Kultur des Umgangs miteinander (3.2.2) | Klassenfeste |
| 3.2 Kultur des Umgangs miteinander (3.2.1, 4.4.2) | Klassenpatenschaften |
| 3.2 Kultur des Umgangs miteinander (3.2.1, 3.1.2, 3.7.1) | Schülerdienste |
| 3.3 Demokratische Gestaltung (3.3.1, 3.2.1, 3.4.1) | Schülerparlament (zum Konzept) |
| 3.3 Demokratische Gestaltung (3.3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1) | Klassenrat |
| 3.3 Demokratische Gestaltung (3.3.1, 3.1.2, 3.2.1) | Klassendienste |
| 3.3 Demokratische Gestaltung (3.3.1, 3.2.1, 1.3.2) | Elternpartizipation |
| 3.3 Demokratische Gestaltung (3.3.1) | Schulverein |
| 3.4 Kommunikation, Kooperation, Vernetzung (3.4.1, 5.1.2) | ABC für Eltern (zum Konzept) |
| 3.4 Kommunikation, Kooperation, Vernetzung 6.6 Regionale und überregionale Unterstützungsangebote (3.4.3, 2.6.2, 6.6) | Mein Körper gehört mir |
| 3.4 Kommunikation, Kooperation, Vernetzung (3.4.1, 5.1.3) | Homepage |
| 3.4 Kommunikation, Kooperation, Vernetzung (3.4.1, 5.1.2) | Elternabend für Schulneulinge (zum Konzept) |
| 3.4 Kommunikation, Kooperation, Vernetzung 6.6 Regionale und überregionale Unterstützungsangebote (3.4.3, 3.4.2, 6.6) | Kooperation Kindergarten - Grundschule (zum Konzept) |
| 3.5 Gestaltetes Schulleben (3.5.1) | Musical-AG |
| 3.5 Gestaltetes Schulleben (3.5.1) | AG-Chor |
| 3.5 Gestaltetes Schulleben 6.6 Regionale und überregionale Unterstützungsangebote (3.5.1, 3.4.3, 2.6.2, 6.6) | Zusammenarbeit mit den Bergischen Symphonikern |
| 3.5 Gestaltetes Schulleben 6.6 Regionale und überregionale Unterstützungsangebote (3.5.1, 3.4.3, 6.6) | Klassenfahrt |
| 3.5 Gestaltetes Schulleben (3.5.1, 3.6.2) | Karneval |
| 3.6 Gesundheit und Bewegung (3.6.1) | Schülerlotsen |
| 3.6 Gesundheit und Bewegung (3.6.1) | Elternhaltestelle |
| 3.6 Gesundheit und Bewegung (3.6.1, 3.6.2, 2.3.1) | Bewegter Unterricht |
| 3.6 Gesundheit und Bewegung 6.6 Regionale und überregionale Unterstützungsangebote (3.6.1, 6.6) | EU-Schulobstprogramm |
| 3.6 Gesundheit und Bewegung (3.6.2) | Pausenhofspiele |
| 3.6 Gesundheit und Bewegung (3.6.2) | Rollerfuhrpark (zum Konzept) |
| 3.6 Gesundheit und Bewegung (3.6.1, 3.5.1, 5.2.2) | Sponsorenlauf |
| 3.6 Gesundheit und Bewegung (3.6.1, 3.5.1) | Klingenlauf |
| 3.6 Gesundheit und Bewegung (3.6.1, 2.5.1) | Besuch der Zahnfee |
| 3.6 Gesundheit und Bewegung (3.2.1, 3.6.2, 1.1.2) | Fahrradtraining |
| 3.6 Gesundheit und Bewegung (3.6.1, 3.6.2, 3.5.1) | Sommerfest |
| 3.6 Gesundheit und Bewegung 6.6 Regionale und überregionale Unterstützungsangebote (3.6.2, 6.6) | Fahrradwettbewerb |
| 3.6 Gesundheit und Bewegung (3.6.1, 3.6.2) | DAK-Projekt „Fit-4-future“ |
Inhaltsbereich 4: Professionalisierung
| Kriterium | Thema |
|---|---|
| 4.1 Lehrerbildung (4.1.1, 4.1.2) | Begleitung der LAA (zum Konzept) |
| 4.1 Lehrerbildung (4.1.3, 5.1.1, 5.1.3) | Schulexterne und schulinterne Fortbildungen und Fortbildungsplanung (zum Konzept) |
| 4.2 Umgang mit beruflichen Anforderungen (4.2.1, 5.1.1, 5.2.2) | Leistungskonzept (zum Konzept) |
| 4.2 Umgang mit beruflichen Anforderungen 4.3 (Multi-)Professionelle Teams(4.2.1, 4.3.1, 5.1.2, 5.2.1, 6.1) | Hinweise zum Zeugnisschreiben (zum Konzept) |
| 4.2 Umgang mit beruflichen Anforderungen (4.2.1, 3.4.3) | Umwelterziehung (zum Konzept) |
| 4.2 Umgang mit beruflichen Anforderungen (4.2.1, 3.4.3) | Fifty-fifty – Das ENERGIEsparprogramm an Solinger Schulen |
| 4.2 Umgang mit beruflichen Anforderungen 5.2 Organisation und Steuerung (4.2.1, 5.1.1, 5.2.1) | Sicherheitsorganisation in der Schule (zum Konzept) |
| 4.2 Umgang mit beruflichen Anforderungen 5.2 Organisation und Steuerung (4.2.2, 5.1.1, 5.2.1) | Notfallplan (zum Konzept) |
| 4.2 Umgang mit beruflichen Anforderungen (4.2.2, 5.1.1) | SOS- und Notfallkarten (zum Konzept) |
| 4.2 Umgang mit beruflichen Anforderungen (4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 5.1.1) | Lehrerrat |
| 4.2 Umgang mit beruflichen Anforderungen 6.6 Regionale und überregionale Unterstützungsangebote (4.2.2, 4.2.1, 6.6) | Kooperation mit dem Coppelstift Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern & Schulpsychologischer Dienst und Schulsozialdienst |
| 4.2 Umgang mit beruflichen Anforderungen 6.6 Regionale und überregionale Unterstützungsangebote (4.2.2, 6.6) | Insofern erfahrene Fachkräfte – Kooperation mit dem Diakonischen Werk Solingen des evangelischen Kirchenkreises (zum Konzept) |
| 4.2 Umgang mit beruflichen Anforderungen 6.6 Regionale und überregionale Unterstützungsangebote (4.2.2, 6.6) | Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) – Kooperation mit dem Stadtdienst Jugend (zum Konzept) |
| 4.2 Umgang mit beruflichen Anforderungen (4.2.1, 4.2.2, 4.1.3) | Supervision |
| 4.3 (Multi-)Professionelle Teams (4.3.1, 2.1.2, 2.2.1) | Jahrgangsstufen-Team / GL-Team / Multiprofessionelles Team (zum Konzept) |
| 4.3 (Multi-)Professionelle Teams (4.3.1, 2.6.1, 3.4.2) | Sozialpädagogische Fachkraft in der Schuleingangsphase (zum Konzept) |
| 4.3 (Multi-)Professionelle Teams (4.3.1, 2.6.1, 3.4.2) | Multiprofessionelles Team (zum Konzept) |
Inhaltsbereich 5: Führung und Management
| Kriterium | Thema |
|---|---|
| 5.1 Pädagogische Führung (5.1.1, 5.1.3, 5.2.2, 5.6.1) | Konferenzkultur (zum Konzept) |
| 5.1 Pädagogische Führung (5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2) | Interne Kommunikation |
| 5.1 Pädagogische Führung (5.1.2) | Alltagshilfe |
| 5.2 Organisation und Steuerung (5.2.1, 5.1.2, 4.3.1) | Geschäftsverteilungsplan / Organigramm |
| 5.2 Organisation und Steuerung (5.2.2, 3.4.1) | Jahresarbeitsplan |
| 5.2 Organisation und Steuerung (5.2.2, 4.2.1) | Übergabe- / Übernahmekonferenzen |
| 5.2 Organisation und Steuerung (5.2.1, 4.2.2) | Brandschutzübungen / Feueralarm (zum Konzept) |
| 5.3 Ressourcenplanung und Personaleinsatz (5.3.2, 5.1.2) | Vertretungskonzept (zum Konzept) |
| 5.3 Ressourcenplanung und Personaleinsatz (5.3.2, 5.1.2) | Schulische Teilzeitvereinbarung (zum Konzept) |
| 5.4 Personalentwicklung / 4.2 Umgang mit beruflichen Anforderungen (5.4.1, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3) | Einarbeitung neuer Kolleg*innen (zum Konzept) |
| 5.4 Personalentwicklung (5.4.1) | Personalentwicklungsgespräche |
| 5.6 Strategien der Qualitätsentwicklung (5.6.1, 5.6.3, 5.1.3, 5.2.1) | Steuergruppenarbeit |
Inhaltsbereich 6: Rahmenbedingungen und verbindliche Vorgaben
| Kriterium | Thema |
|---|---|
| 6.5 Organisatorischer Rahmen (6.5, 2.6.2, 3.4.2) | Betreuungsangebote – Offener Ganztag (zum Konzept) |
| 6.5 Organisatorischer Rahmen (6.5, 2.6.2, 3.4.2) | Betreuungsangebote – Übermittagsbetreuung |
| 6.6 / 6.7 Regionale/überregionale Unterstützung & soziale Kontexte (6.6, 1.4.1, 3.1.1) | Schulsozialarbeit (zum Konzept) |
| 6.6 Regionale und überregionale Unterstützungsangebote (6.6, 1.3.3) | Kooperation mit der AWO Arbeit & Qualifizierung Solingen |
| 6.6 Regionale und überregionale Unterstützungsangebote (6.6, 2.1.4) | Außerschulische Lernorte |
Konzepte
Schulentwicklung
start.1755699266.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser
