oeffentlich:qb4:4.2.1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| oeffentlich:qb4:4.2.1 [2025/07/10 13:44] – angelegt Judith Kaiser | oeffentlich:qb4:4.2.1 [2025/07/10 13:58] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ^ Inhaltsbereich 4: ^ Lehrerbildung | + | ^ Inhaltsbereich 4: ^ Professionalisierung |
| - | | Dimension 4.1: | | | + | | Dimension 4.2: | Umgang mit beruflichen Anforderungen |
| - | **Kriterium 4.: .** | + | **Kriterium 4.2.1: Lehrkräfte bewältigen berufliche Anforderungen professionell.** |
| Aufschließende Aussagen: | Aufschließende Aussagen: | ||
| - | * A1 Andere Einrichtungen, | + | * A1 Lehrkräfte begreifen sich als Fachleute für das Lehren |
| - | * A2 Vereine, Betriebe, Bildungspartner | + | |
| - | * A3 In der Schule finden Diskussionsforen, Veranstaltungen, | + | * A2 Lehrkräfte reflektieren ihre Haltungen sowie den Einfluss subjektiver Theorien auf ihr Handeln und ihre Wahrnehmung |
| - | * A4 In Veröffentlichungen, Auszeichnungen | + | |
| + | * A3 Lehrkräfte | ||
| + | |||
| + | * A4 Lehrkräfte reflektieren ihre Rolle bei der Entwicklung von Urteilsfähigkeit | ||
| + | |||
| + | * A5 Lehrkräfte reflektieren ihre Werte und Normen, pädagogische Grundannahmen und Überzeu- gungen, Menschenbilder sowie ihre Denk- und Handlungsweisen in vielfältigen Zusammenhängen. | ||
| + | |||
| + | * A6 Lehrkräfte reflektieren ihr Handeln im Kontext von Beurteilung | ||
| + | |||
| + | * A7 Lehrkräfte verstehen ihren Beruf als ständige Lernaufgabe und entwickeln ihre fachlichen und überfachlichen Kompetenzen weiter. | ||
| + | |||
| + | * A8 Lehrkräfte sind sich der besonderen Anforderungen ihres Berufs im Kontext gesellschaftlicher, kultureller | ||
| + | |||
| + | * A9 Lehrkräfte verstehen ihren Beruf als ein öffentliches Amt mit besonderer Verantwortung und Verpflichtung. | ||
| + | |||
| + | * A10 Lehrkräfte reflektieren ihre Rolle in Schulentwicklungsprozessen, der Gestaltung einer lernför- derlichen Schulkultur | ||
| + | |||
| + | * A11 Lehrkräfte sind bereit und in der Lage, schul- und unterrichtsbezogene Daten zu generieren, zu interpretieren und Handlungsperspektiven zu entwickeln. | ||
| + | |||
| + | * A12 Lehrkräfte verstehen Kinder und Jugendliche als Menschen in Entwicklung und begleiten diesen Prozess verantwortungsbewusst und sensibel. | ||
| + | |||
| + | * A13 Lehrkräfte sind offen für Kooperationen im Kollegium und auch darüber hinaus. | ||
oeffentlich/qb4/4.2.1.1752147860.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser
