oeffentlich:qb4:4.1.4
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
oeffentlich:qb4:4.1.4 [2025/07/10 13:49] – Judith Kaiser | oeffentlich:qb4:4.1.4 [2025/07/10 13:56] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
^ Inhaltsbereich 4: ^ Professionalisierung ^ | ^ Inhaltsbereich 4: ^ Professionalisierung ^ | ||
- | | Dimension 4.1: | | | + | | Dimension 4.1: | Lehrerbildung |
- | **Kriterium 4.: .** | + | **Kriterium 4.1.4: Die Mitglieder der Schulleitung qualifizieren sich weiter.** |
Aufschließende Aussagen: | Aufschließende Aussagen: | ||
- | * A1 Andere Einrichtungen, Betriebe und Institutionen in der Region schätzen | + | * A1 Die Schulleitung nimmt an Fortbildungen teil, die sich an den Handlungsfeldern |
- | * A2 Vereine, Betriebe, Bildungspartner und kommunale Einrichtungen zeigen eine hohe Bereitschaft sich für Vorhaben und Projekte der Schule (auch finanziell) zu engagieren. | + | |
- | * A3 In der Schule finden Diskussionsforen, | + | * A2 Die Schulleitung nimmt professionelle externe Angebote (Beratung, Supervision, Coaching) in Anspruch. |
- | * A4 In Veröffentlichungen, | + | |
+ | * A3 Die Schulleitung qualifiziert sich hinsichtlich neuer Schulleitungsaufgaben | ||
+ | |||
+ | * A4 Die Schulleitung nutzt die Arbeit | ||
+ | |||
+ | * A5 Die Schulleitung tauscht sich in Fragen | ||
+ | |||
+ | * A6 Die Schulleitung holt Leitungsfeedback ein und zieht daraus Konsequenzen. | ||
oeffentlich/qb4/4.1.4.1752148192.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser