oeffentlich:qb4:4.1.3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
oeffentlich:qb4:4.1.3 [2025/07/10 13:49] – Judith Kaiser | oeffentlich:qb4:4.1.3 [2025/07/10 13:54] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Dimension 4.1: | Lehrerbildung | | | Dimension 4.1: | Lehrerbildung | | ||
- | **Kriterium 4.: .** | + | **Kriterium 4.1.3: Lehrkräfte entwickeln ihre beruflichen Kompetenzen im Rahmen von Fort- und Weiterbildung kontinuierlich weiter.** |
Aufschließende Aussagen: | Aufschließende Aussagen: | ||
- | * A1 Andere Einrichtungen, | + | * A1 Lehrkräfte |
- | * A2 Vereine, Betriebe, Bildungspartner | + | |
- | * A3 In der Schule | + | * A2 Lehrkräfte reflektieren ihren Fortbildungsbedarf |
- | * A4 In Veröffentlichungen, | + | |
+ | * A3 Lehrkräfte nehmen regelmäßig an schulischen und außerschulischen Fortbildungen teil. | ||
+ | |||
+ | * A4 Lehrkräfte orientieren sich bei der Auswahl von Fort- und Weiterbildungsangeboten am Schulprogramm und am schuleigenen Fortbildungskonzept sowie an aktuellen Themen. | ||
+ | |||
+ | * A5 Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger können in den ersten Berufsjahren Angebote zur weiteren Professionalisierung wahrnehmen. | ||
+ | |||
+ | * A6 Die Schule | ||
+ | |||
+ | * A7 In der Schule findet ein Austausch über Positionen | ||
+ | |||
+ | * A8 Bei der Fortbildungsplanung steht die schulinterne Fortbildung im Vordergrund. | ||
+ | |||
+ | * A9 Erkenntnisse aus allen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen fließen systematisch in die Qualitätsentwicklung | ||
+ | |||
+ | * A10 Es gibt gemeinsame Fortbildungen von Lehrkräften, | ||
+ | |||
+ | * A11 Lehrkräfte werden unterstützt, | ||
oeffentlich/qb4/4.1.3.1752148153.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser