oeffentlich:qb3:bau_streitschlichtung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| oeffentlich:qb3:bau_streitschlichtung [2025/09/22 12:44] – [Ansprechpartner*in für den Baustein] Judith Kaiser | oeffentlich:qb3:bau_streitschlichtung [2025/09/22 12:46] (aktuell) – alte Version wiederhergestellt (2025/09/22 12:43) Judith Kaiser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | **Schulprofil-Baustein** | ||
| + | |||
| + | ====== Streitschlichtung | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Referenzrahmen ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Inhaltsbereich & Dimension ^ | ||
| + | | 3 Schulkultur | | ||
| + | | 3.1 Werte- und Normenreflexion | | ||
| + | |||
| + | ^ Kriterium & aufschließende Aussage ^ | ||
| + | | 3.1.1 Der Umgang und die Auseinandersetzung mit Werten und Normen regen zur Wertereflexion und zur Auseinandersetzung mit demokratischen, | ||
| + | | 3.1.2 Die Schule hat Regeln und Rituale für das schulische Zusammenleben auf der Grundlage reflektierter Werte entwickelt. (A1, A3, A6, A9) | | ||
| + | | 3.2.1 Der Umgang miteinander ist von gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Unterstützung geprägt. (A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11) | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Qualitätskriterien / Ziele unserer Schule ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * Gewaltprävention | ||
| + | * Verbesserung des Schulklimas | ||
| + | * Die Schüler*innen lernen: | ||
| + | * Methoden zur Konfliktlösung kennen | ||
| + | * Konfliktsituationen zu erkennen und neutral zwischen zwei Parteien zu vermitteln | ||
| + | * Kommunikationsstrukturen kennen und anzuwenden | ||
| + | * auf Gefühle anderer Personen zu reagieren | ||
| + | * Verantwortung zu übernehmen | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Qualitätsindikatoren ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * Es herrscht ein angenehmes Schulklima | ||
| + | * Die Schüler*innen gehen gewaltfrei miteinander um | ||
| + | * Ein Streit kann mit Hilfe der Streitschlichter gelöst werden | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Evaluationsmethoden / Evaluationsinstrumente ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Befragung der Lehrer und Schüler*innen | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ==== Konzept ==== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | [[oeffentlich: | ||
| + | ---- | ||
| ==== Ansprechpartner*in für den Baustein ==== | ==== Ansprechpartner*in für den Baustein ==== | ||
| Zeile 5: | Zeile 64: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ==== Dieser Baustein gehört zum Klauberger Wirkungskreis ==== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Sozialkompetenz | ||
oeffentlich/qb3/bau_streitschlichtung.1758537849.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser
