oeffentlich:qb3:bau_dak
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
oeffentlich:qb3:bau_dak [2025/07/01 14:48] – angelegt Judith Kaiser | oeffentlich:qb3:bau_dak [2025/07/01 14:52] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
**Schulprofil-Baustein** | **Schulprofil-Baustein** | ||
- | ====== | + | ====== |
---- | ---- | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| 3 Schulkultur | | | 3 Schulkultur | | ||
| 3.6 Gesundheit und Bewegung | | | 3.6 Gesundheit und Bewegung | | ||
- | | 6.6 Regionale und überregionale Unterstützungsangebote | | ||
^ Kriterium & aufschließende Aussage ^ | ^ Kriterium & aufschließende Aussage ^ | ||
- | | 3.6.2 Die Schule sorgt für verlässliche und regelmäßige Sport- und Bewegungsangebote. (A2, A3) | | + | | 3.6.1 Die Gestaltung der schulischen Arbeit und Prozesse ist geprägt von einem umfassenden Gesundheitsverständnis. (A1, A2, A6, A7, A8) | |
- | | 6.6 Kooperationen, | + | | 3.6.2 Die Schule sorgt für verlässliche und regelmäßige Sport- und Bewegungsangebote. (A1, A2, A5) | |
---- | ---- | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
---- | ---- | ||
- | * Förderung der motorischen Fähigkeiten (Fahrrad fahren durch einen Geschicklichkeitsparcours) | + | Teilnahme am Gesundheits- und Präventionsprogramm „Fit-4-future“ mit dem Ziel |
- | * Förderung | + | * die Lebensgewohnheiten und Lebensstile |
- | * Verknüpfung von schulischen Inhalten | + | * Unterstützung durch DAK-Gesundheit bei der Entwicklung zur gesundheitsförderlichen Schule mit dem Modulen Bewegung, Ernährung, Verhältnis-Prävention |
- | * Interessenförderung | + | * Schulung von Lehrer*innen zu den „Fit-4-future“-Modulen |
- | * Förderung | + | * Förderung |
- | * Identifikation mit der Schule (durch Bildung einer Schulstaffel) | + | * Impulse geben, um Stress besser zu bewältigen |
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
---- | ---- | ||
- | * Platzierung | + | * Nutzung der zur Verfügung gestellten Spieletonne – Auszuleihen |
- | * Teilhabe | + | * Nutzung |
- | * Unterstützung durch externe Partner (Polizei) | + | * Besuch |
- | * Theoretisches Wissen aus dem Unterricht zum Thema Verkehrserziehung | + | * Nutzung des Aktionstags für die Schule |
+ | * Positive Bewegungsanreize schaffen | ||
+ | * Kinder erlernen anhand von Aktionskarten spielerisch den Umgang mit gesunder Ernährung | ||
+ | * Heranführung an Spielgeräte | ||
+ | * Übungen zur Brainfitness durchführen | ||
Zeile 51: | Zeile 57: | ||
---- | ---- | ||
- | * Rückmeldung durch die Teilnehmer*innen | + | * Kolleg*innen-Rückmeldungen |
- | * Befragung der Teilnehmer*innen | + | * Schüler*innen |
Zeile 71: | Zeile 77: | ||
---- | ---- | ||
+ | Schulprofil " |
oeffentlich/qb3/bau_dak.1751374136.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser