oeffentlich:qb3:3.6.2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| oeffentlich:qb3:3.6.2 [2025/07/09 14:18] – angelegt Judith Kaiser | oeffentlich:qb3:3.6.2 [2025/07/09 14:42] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ^ Inhaltsbereich 3: ^ Schulkultur ^ | ^ Inhaltsbereich 3: ^ Schulkultur ^ | ||
| - | | Dimension 3.1: | | | + | | Dimension 3.6: | Gesundheit und Bewegung |
| - | **Kriterium 3.: .** | + | **Kriterium 3.6.2: Die Schule sorgt für verlässliche und regelmäßige Sport- und Bewegungsangebote.** |
| Aufschließende Aussagen: | Aufschließende Aussagen: | ||
| - | * A1 Andere Einrichtungen, | + | * A1 Die Schule |
| - | * A2 Vereine, Betriebe, Bildungspartner | + | |
| - | * A3 In der Schule | + | * A2 Die Schule unterbreitet den Schülerinnen und Schülern zusätzlich zum Sportunterricht lernförderliche, alters- |
| - | * A4 In Veröffentlichungen, | + | |
| + | * A3 Die Schule | ||
| + | |||
| + | * A4 Bei der Planung von Sport- | ||
| + | |||
| + | * A5 Die Sport- und Bewegungsangebote werden konzeptionell verankert. | ||
oeffentlich/qb3/3.6.2.1752063495.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser
