oeffentlich:qb3:3.4.1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| oeffentlich:qb3:3.4.1 [2025/07/09 14:17] – angelegt Judith Kaiser | oeffentlich:qb3:3.4.1 [2025/07/09 14:31] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ^ Inhaltsbereich 3: ^ Schulkultur ^ | ^ Inhaltsbereich 3: ^ Schulkultur ^ | ||
| - | | Dimension 3.1: | | | + | | Dimension 3.4: | Kommunikation, |
| - | **Kriterium 3.: .** | + | **Kriterium 3.4.1: In der Schule existiert ein funktionierender Informationsaustausch.** |
| Aufschließende Aussagen: | Aufschließende Aussagen: | ||
| - | * A1 Andere Einrichtungen, Betriebe | + | * A1 In der Schule werden vorhandenes Wissen, Erfahrungen |
| - | * A2 Vereine, Betriebe, Bildungspartner und kommunale Einrichtungen zeigen | + | |
| - | * A3 In der Schule | + | * A2 Es gibt eine institutionalisierte Kommunikations- |
| - | * A4 In Veröffentlichungen, | + | |
| + | * A3 Die Schule | ||
| + | |||
| + | * A4 In der Schule werden unterschiedliche Ansichten und Perspektiven Beteiligter für die Erfüllung der gemeinsamen schulischen Aufgaben offen kommuniziert und nutzbar gemacht. | ||
| + | |||
| + | * A5 Alle Beteiligten werden über Entscheidungen der Gremien und Zielsetzungen der Schulleitung adressatengerecht informiert. | ||
| + | |||
| + | * A6 Erziehungsberechtigte sowie Schülerinnen und Schüler werden über schulinterne Lehrpläne/ Arbeitspläne bzw. didaktische Jahresplanungen sowie weitere Vorgaben adressatengerecht und nach Möglichkeit barrierefrei informiert. | ||
| + | |||
| + | * A7 Informationen, | ||
| + | |||
| + | * A8 In der Schule | ||
oeffentlich/qb3/3.4.1.1752063457.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser
