oeffentlich:qb3:3.1.1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| oeffentlich:qb3:3.1.1 [2025/07/09 14:16] – angelegt Judith Kaiser | oeffentlich:qb3:3.1.1 [2025/07/09 14:19] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ^ Inhaltsbereich 3: ^ Schulkultur ^ | ^ Inhaltsbereich 3: ^ Schulkultur ^ | ||
| - | | Dimension 3.1: | | | + | | Dimension 3.1: | Werte- und Normenreflexion |
| - | **Kriterium 3.: .** | + | **Kriterium 3.1.1: Der Umgang und die Auseinandersetzung mit Werten und Normen regen zur Wertereflexion und zur Auseinandersetzung mit demokratischen, |
| Aufschließende Aussagen: | Aufschließende Aussagen: | ||
| - | * A1 Andere Einrichtungen, | + | * A1 In der Schule |
| - | * A2 Vereine, Betriebe, Bildungspartner und kommunale Einrichtungen zeigen eine hohe Bereitschaft sich für Vorhaben | + | |
| - | * A3 In der Schule | + | * A2 Unterschiedliche Wertmaßstäbe werden bewusst gemacht |
| - | * A4 In Veröffentlichungen, Auszeichnungen | + | |
| + | * A3 In der Schule | ||
| + | |||
| + | * A4 Die Schule setzt sich mit ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag unter Berücksichtigung von Vorgaben aus Schulgesetz, KMK-Vereinbarungen, Richtlinien, | ||
| + | |||
| + | * A5 Über Regeln, Normen sowie explizite | ||
oeffentlich/qb3/3.1.1.1752063414.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser
