oeffentlich:qb2:bau_lrs
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| oeffentlich:qb2:bau_lrs [2025/08/20 19:24] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Datum unbekannt) 127.0.0.1 | oeffentlich:qb2:bau_lrs [2025/08/20 19:24] (aktuell) – ↷ Seitename wurde von oeffentlich:qb2:lrs auf oeffentlich:qb2:bau_lrs geändert Judith Kaiser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | **Schulprofil-Baustein** | ||
| + | ====== LRS ====== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Referenzrahmen ==== | ||
| + | |||
| + | ^ Inhaltsbereich & Dimension ^ | ||
| + | | 2 Lehren und Lernen | | ||
| + | | 2.4 Schülerorientierung und Umgang mit Heterogenität | | ||
| + | |||
| + | ^ Kriterium & aufschließende Aussage ^ | ||
| + | | 2.4.1 Das Lehren und Lernen wird schülerorientiert und heterogenitätssensibel gestaltet. (A1, A8, A9) | | ||
| + | | 2.4.2 Unterricht findet in einer konstruktiven Lernatmosphäre statt. (A2, A3) | | ||
| + | | 2.5.1 Lernprozesse sind kognitiv aktivierend gestaltet. (A1, A2) | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Qualitätskriterien / Ziele unserer Schule ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * Förderung von Kindern mit Problemen in den Bereichen Lesen, Schreiben und Rechtschreiben | ||
| + | * Festigung der Laut-Buchstabenzuordnung | ||
| + | * hochsprachliche Artikulation | ||
| + | * automatisierte Schreibsteuerung nach Silben | ||
| + | * Regelschreiben mit Hilfe des morphematischen Prinzips | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Qualitätsindikatoren ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | * Überprüfung einer LRS Diagnostik durch ausgebildete Lehrer*innen | ||
| + | * Überprüfung der Rechtschreibfähigkeiten durch die HSP (halbjährlich) | ||
| + | Förderung der Kinder, die einen PR-Wert< | ||
| + | * richtige Zuordnung von Lauten zu Buchstaben beim Schreiben | ||
| + | * lautgetreue und schwierige Wortstrukturen | ||
| + | * Dopplungen (zunächst bei zweisilbigen Wörtern) | ||
| + | * Auslaut- und Umlautschreibungen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Evaluationsmethoden / Evaluationsinstrumente ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Vergleich der HSP-Ergebnisse im Laufe der Grundschulzeit eines Kindes | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ==== Konzept ==== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | - | ||
| + | ---- | ||
| + | ==== Ansprechpartner*in für den Baustein ==== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | wei | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ==== Dieser Baustein gehört zum Klauberger Wirkungskreis ==== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | - | ||
