oeffentlich:qb2:2.7.2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| oeffentlich:qb2:2.7.2 [2025/07/09 11:49] – angelegt Judith Kaiser | oeffentlich:qb2:2.7.2 [2025/07/09 12:21] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ^ Inhaltsbereich 2: ^ Lehren und Lernen ^ | ^ Inhaltsbereich 2: ^ Lehren und Lernen ^ | ||
| - | | Dimension 2.1: | | | + | | Dimension 2.7: | Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung |
| - | **Kriterium 2.: .** | + | **Kriterium 2.7.2: Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung sind so angelegt, dass sie die Lernentwicklung bzw. den Lernstand der Schülerinnen und Schüler angemessen erfassen und Grundlage für die weitere Förderung der Schülerinnen und Schüler sind.** |
| Aufschließende Aussagen: | Aufschließende Aussagen: | ||
| - | * A1 Andere Einrichtungen, | + | * A1 Die Korrekturen |
| - | * A2 Vereine, Betriebe, Bildungspartner | + | |
| - | * A3 In der Schule finden Diskussionsforen, | + | * A2 Die Leistungsbewertung im Rahmen |
| - | * A4 In Veröffentlichungen, | + | |
| + | * A3 Ergebnisse aller Lernstands- und Lernerfolgsüberprüfungen sind Anlass, die Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse zu überprüfen | ||
| + | |||
| + | * A4 Verfahren des Lernmonitorings werden durch erweiterte digitale bzw. technologiegestützte Möglichkeiten ergänzt | ||
| + | |||
| + | * A5 Die Lehrkräfte legen Wert auf eine möglichst genaue | ||
| + | |||
| + | * A6 Im Bemühen um möglichst objektive Einschätzungen | ||
oeffentlich/qb2/2.7.2.1752054590.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser
