oeffentlich:qb2:2.7.1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
oeffentlich:qb2:2.7.1 [2025/07/09 11:49] – angelegt Judith Kaiser | oeffentlich:qb2:2.7.1 [2025/07/09 12:20] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
^ Inhaltsbereich 2: ^ Lehren und Lernen ^ | ^ Inhaltsbereich 2: ^ Lehren und Lernen ^ | ||
- | | Dimension 2.1: | | | + | | Dimension 2.7: | Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung |
- | **Kriterium 2.: .** | + | **Kriterium 2.7.1: In der Schule werden Grundsätze der Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung festgelegt und beachtet.** |
Aufschließende Aussagen: | Aufschließende Aussagen: | ||
- | * A1 Andere Einrichtungen, | + | * A1 Die Grundsätze der Lernerfolgsüberprüfung |
- | * A2 Vereine, Betriebe, Bildungspartner | + | |
- | * A3 In der Schule finden Diskussionsforen, Veranstaltungen, | + | * A2 Die vereinbarten Grundsätze der Lernerfolgsüberprüfung |
- | * A4 In Veröffentlichungen, Auszeichnungen | + | |
+ | * A3 Es werden unterschiedliche Überprüfungsformen eingesetzt, sodass die Breite | ||
+ | |||
+ | * A4 Die Leistungserwartungen sowie Verfahren und Kriterien der Überprüfung und Bewertung werden transparent gemacht und mit allen Beteiligten kommuniziert. | ||
+ | |||
+ | * A5 Die Schülerinnen und Schüler werden entsprechend ihrem Bildungsgang mit Aufgabentypen, Aufgabenformaten | ||
oeffentlich/qb2/2.7.1.1752054582.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser