oeffentlich:qb2:2.4.1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| oeffentlich:qb2:2.4.1 [2025/07/09 11:53] – Judith Kaiser | oeffentlich:qb2:2.4.1 [2025/07/09 12:07] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ^ Inhaltsbereich 2: ^ Lehren und Lernen ^ | ^ Inhaltsbereich 2: ^ Lehren und Lernen ^ | ||
| - | | Dimension 2.1: | Ergebnis- | + | | Dimension 2.4: | Schülerorientierung |
| - | **Kriterium 2.: .** | + | **Kriterium 2.4.1: Das Lehren und Lernen wird schülerorientiert und heterogenitätssensibel gestaltet.** |
| Aufschließende Aussagen: | Aufschließende Aussagen: | ||
| - | * A1 Andere Einrichtungen, Betriebe | + | * A1 Die Planung und Gestaltung des Lehrens und Lernens orientieren sich an den heterogenen Lernausgangslagen, Lernvoraussetzungen |
| - | * A2 Vereine, Betriebe, Bildungspartner | + | |
| - | * A3 In der Schule | + | * A2 Heterogenität in ihrer Mehrdimensionalität von genderspezifischen, |
| - | * A4 In Veröffentlichungen, Auszeichnungen | + | |
| + | * A3 Unterschiedliche Lernzugänge werden entsprechend den Zielen, Inhalten und Lernvorausset- zungen durch Methodenvielfalt und den Einsatz von Medien, insbesondere auch den Potenzialen digitaler Medien, und Arbeitsmitteln eröffnet. | ||
| + | |||
| + | * A4 Bedürfnisse | ||
| + | |||
| + | * A5 Schülerinnen und Schüler können ihre Interessen und Perspektiven in außerunterrichtliche Prozesse aktiv einbringen. | ||
| + | |||
| + | * A6 Die Schule | ||
| + | |||
| + | * A7 Kulturbezogene | ||
| + | |||
| + | * A8 Die Schule | ||
| + | |||
| + | * A9 Im zieldifferenten wie auch im zielgleichen Unterricht werden Verfahren und Formen der Binnendifferenzierung (wie z. B. differenzierende Aufgabenstellungen) eingesetzt, um Vielfalt und Unterschiedlichkeit einzubeziehen. | ||
| + | |||
| + | * A10 Bei der Planung und Gestaltung | ||
| + | |||
| + | * A11 Unter Berücksichtigung heterogener Lernvoraussetzungen und Lernbedingungen werden ange- messene Formen kooperativen Lernens, selbstständigen Arbeitens sowie niveaudifferente Aufga- benstellungen ermöglicht. | ||
| + | |||
| + | * A12 Der Bezug zur Lebenswelt | ||
| + | |||
| + | * A13 Lernzugänge und Inhaltsbezüge werden gendersensibel reflektiert, ohne Stereotype zu verstärken. | ||
| + | |||
| + | * A14 Individuelle | ||
| + | |||
| + | * A15 Im Bereich der sonderpädagogischen Förderung sind Lernausgangsanalysen, | ||
| + | |||
| + | * A16 Fördermaßnahmen, | ||
| + | |||
| + | * A17 Die Lernarrangements tragen zu einem positiven Verständnis für familiäre, soziale, kulturelle, religiöse und individuelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei. | ||
| + | |||
| + | * A18 Schulen mit Ganztagsangeboten nutzen die zusätzlichen Möglichkeiten, | ||
oeffentlich/qb2/2.4.1.1752054831.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser
