oeffentlich:qb2:2.10.1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
oeffentlich:qb2:2.10.1 [2025/07/09 11:50] – angelegt Judith Kaiser | oeffentlich:qb2:2.10.1 [2025/07/09 12:37] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
^ Inhaltsbereich 2: ^ Lehren und Lernen ^ | ^ Inhaltsbereich 2: ^ Lehren und Lernen ^ | ||
- | | Dimension 2.1: | | | + | | Dimension 2.10: | Lernen und Lehren im digitalen Wandel |
- | **Kriterium 2.: .** | + | **Kriterium 2.10.1: Die Schule hat ein schulisches Medienkonzept auf der Grundlage des Medienkompetenzrahmens NRW bzw. der Vorgaben zu digitalen Schlüsselkompetenzen im Berufskolleg sowie weiterer darauf aufbauender Konzepte.** |
Aufschließende Aussagen: | Aufschließende Aussagen: | ||
- | * A1 Andere Einrichtungen, | + | * A1 Das schulische Medienkonzept berücksichtigt die schulprogrammatischen Grundsätze |
- | * A2 Vereine, Betriebe, Bildungspartner | + | |
- | * A3 In der Schule finden Diskussionsforen, | + | * A2 Das schulische Medienkonzept enthält Maßnahmen |
- | * A4 In Veröffentlichungen, | + | |
+ | * A3 Das schulische Medienkonzept berücksichtigt, | ||
+ | |||
+ | * A4 Das schulische Medienkonzept sieht vor, dass bei der Auswahl von digitalen | ||
+ | |||
+ | * A5 Das schulische Medienkonzept berücksichtigt Aussagen z. B. zur schulischen IT-Ausstattung | ||
+ | |||
+ | * A6 Das schulische Medienkonzept bezieht die Fortbildungsplanung | ||
+ | |||
+ | * A7 Das schulische Medienkonzept als Instrument der Schulentwicklung bezieht | ||
oeffentlich/qb2/2.10.1.1752054654.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser