oeffentlich:qb1:1.4.3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| oeffentlich:qb1:1.4.3 [2025/07/09 11:07] – angelegt Judith Kaiser | oeffentlich:qb1:1.4.3 [2025/07/09 11:18] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ^ Inhaltsbereich 1: ^ ^ | + | ^ Inhaltsbereich 1: ^ Erwartete Ergebnisse und Wirkungen |
| - | | Dimension 1.: | | | + | | Dimension 1.4: | Langfristige Wirkungen |
| - | **Kriterium 1.: .** | + | **Kriterium 1.4.3: Die Schule schafft Voraussetzungen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler sich in ihrer weiteren Biographie am politischen und gesellschaftlichen Leben beteiligen können und Lebens- und Berufs- perspektiven für sich selbst erkennen und nutzen.** |
| Aufschließende Aussagen: | Aufschließende Aussagen: | ||
| - | * A1 Andere Einrichtungen, | + | * A1 Die Schule |
| - | * A2 Vereine, Betriebe, Bildungspartner | + | |
| - | * A3 In der Schule | + | * A2 Die Schule trägt dazu bei, dass Schülerinnen |
| - | * A4 In Veröffentlichungen, Auszeichnungen | + | |
| + | * A3 Die Schule | ||
| + | |||
| + | * A4 Die Schule trägt dazu bei, dass Schülerinnen | ||
oeffentlich/qb1/1.4.3.1752052021.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser
