oeffentlich:qb1:1.4.1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
oeffentlich:qb1:1.4.1 [2025/07/09 11:06] – angelegt Judith Kaiser | oeffentlich:qb1:1.4.1 [2025/07/09 11:14] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ^ Inhaltsbereich 1: ^ ^ | + | ^ Inhaltsbereich 1: ^ Erwartete Ergebnisse und Wirkungen |
- | | Dimension 1.: | | | + | | Dimension 1.4: | Langfristige Wirkungen |
- | **Kriterium 1.: .** | + | **Kriterium 1.4.1: Die Schule schöpft ihre Möglichkeiten zur Verringerung von ungleichen Bildungschancen und Benachteiligungen aus.** |
Aufschließende Aussagen: | Aufschließende Aussagen: | ||
- | * A1 Andere Einrichtungen, Betriebe und Institutionen in der Region schätzen | + | * A1 Die Schule trägt dazu bei, dass die Wahl des weiteren Bildungsweges nicht von Merkmalen wie beispielsweise sozialem Status, Zuwanderungsgeschichte, |
- | * A2 Vereine, Betriebe, Bildungspartner | + | |
- | * A3 In der Schule | + | * A2 Die Schule trägt dazu bei, dass bei der Berufswahl geschlechtsbezogene Rollenzuschreibungen überwunden werden |
- | * A4 In Veröffentlichungen, Auszeichnungen und der Presse wird die Arbeit der Schule gewürdigt. | + | |
+ | * A3 Die Schule | ||
oeffentlich/qb1/1.4.1.1752052003.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser