oeffentlich:qb1:1.3.3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
oeffentlich:qb1:1.3.3 [2025/06/05 23:14] – angelegt Judith Kaiser | oeffentlich:qb1:1.3.3 [2025/07/09 11:00] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Dimension 1.3: | Schulzufriedenheit und Außenwirkung | | | Dimension 1.3: | Schulzufriedenheit und Außenwirkung | | ||
- | **Kriterium 1.3.3:** | + | **Kriterium 1.3.3: Die Qualität der schulischen Arbeit wird positiv in der Öffentlichkeit wahrgenommen.** |
- | ====== | + | |
+ | Aufschließende Aussagen: | ||
* A1 Andere Einrichtungen, | * A1 Andere Einrichtungen, | ||
+ | |||
* A2 Vereine, Betriebe, Bildungspartner und kommunale Einrichtungen zeigen eine hohe Bereitschaft sich für Vorhaben und Projekte der Schule (auch finanziell) zu engagieren. | * A2 Vereine, Betriebe, Bildungspartner und kommunale Einrichtungen zeigen eine hohe Bereitschaft sich für Vorhaben und Projekte der Schule (auch finanziell) zu engagieren. | ||
+ | |||
* A3 In der Schule finden Diskussionsforen, | * A3 In der Schule finden Diskussionsforen, | ||
+ | |||
* A4 In Veröffentlichungen, | * A4 In Veröffentlichungen, | ||
oeffentlich/qb1/1.3.3.1749158092.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser