oeffentlich:qb1:1.1.1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| oeffentlich:qb1:1.1.1 [2025/07/09 10:53] – Judith Kaiser | oeffentlich:qb1:1.1.1 [2025/10/01 18:50] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| | Dimension 1.1: | Fachliche und überfachliche Kompetenzen | | | Dimension 1.1: | Fachliche und überfachliche Kompetenzen | | ||
| - | **Kriterium 1.1.1: Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die dargelegten fachlichen Kompetenzen, | + | **Kriterium 1.1.1: Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die dargelegten fachlichen Kompetenzen, |
| - | Aufschließende | + | Aufschließende |
| * A1 Die Schülerinnen und Schüler werden den Anforderungen in einem Lernbereich bzw. Fach bestmöglich gerecht. | * A1 Die Schülerinnen und Schüler werden den Anforderungen in einem Lernbereich bzw. Fach bestmöglich gerecht. | ||
| + | |||
| * A2 Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die in den Vorgaben aufgezeigten Fähigkeiten, | * A2 Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die in den Vorgaben aufgezeigten Fähigkeiten, | ||
| + | |||
| * A3 Die Schülerinnen und Schüler verfügen über entsprechende Haltungen und Bereitschaften, | * A3 Die Schülerinnen und Schüler verfügen über entsprechende Haltungen und Bereitschaften, | ||
| + | |||
| * A4 Die Schülerinnen und Schüler, die zieldifferent unterrichtet werden, erreichen individuelle Leistungen auf der Grundlage der fachlichen und entwicklungsbezogenen Ziele des individuellen Lern- und Entwicklungsplans. | * A4 Die Schülerinnen und Schüler, die zieldifferent unterrichtet werden, erreichen individuelle Leistungen auf der Grundlage der fachlichen und entwicklungsbezogenen Ziele des individuellen Lern- und Entwicklungsplans. | ||
oeffentlich/qb1/1.1.1.1752051197.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser
