Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


oeffentlich:profil:schulprofil

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
oeffentlich:profil:schulprofil [2025/06/13 10:55] Judith Kaiseroeffentlich:profil:schulprofil [2025/08/20 19:50] (aktuell) – ↷ Links angepasst weil Seiten im Wiki verschoben wurden Judith Kaiser
Zeile 8: Zeile 8:
 ==== Gesund und fit - da mach ich mit! ==== ==== Gesund und fit - da mach ich mit! ====
  
- 
- 
 Zur Mitte des Schuljahres 2015/2016 entschied sich die Schulgemeinde der Grundschule Klauberg zur Schärfung und Entwicklung eines Schulprofils. Im Hinblick auf bereits bestehende Strukturen bot sich für unseren Standort das Profil Bewegung und Gesundheit an. Dabei ist es uns wichtig, einen breit angelegten Bewegungsbegriff verstanden zu wissen, der nicht auf eine originäre Orientierung im Leistungssport abzielt. Dies schließt natürlich nicht aus, dass besonders begabte Schüler*innen im Zuge der Talentsichtung und Talentförderung besonders unterstützt und gegebenenfalls an die zuständigen Vereine weitervermittelt werden.  Zur Mitte des Schuljahres 2015/2016 entschied sich die Schulgemeinde der Grundschule Klauberg zur Schärfung und Entwicklung eines Schulprofils. Im Hinblick auf bereits bestehende Strukturen bot sich für unseren Standort das Profil Bewegung und Gesundheit an. Dabei ist es uns wichtig, einen breit angelegten Bewegungsbegriff verstanden zu wissen, der nicht auf eine originäre Orientierung im Leistungssport abzielt. Dies schließt natürlich nicht aus, dass besonders begabte Schüler*innen im Zuge der Talentsichtung und Talentförderung besonders unterstützt und gegebenenfalls an die zuständigen Vereine weitervermittelt werden. 
 Für alle Schüler*innen unserer Schule geht es schwerpunktmäßig um einen Bewegungsbegriff, der die Freude an der Bewegung unterstützt, Bewegungsanreize schafft und somit das Wohlbefinden und die Gesundheit der Kinder stärkt und ihre Aufmerksamkeit auf die Erhaltung dieser lenkt. Für alle Schüler*innen unserer Schule geht es schwerpunktmäßig um einen Bewegungsbegriff, der die Freude an der Bewegung unterstützt, Bewegungsanreize schafft und somit das Wohlbefinden und die Gesundheit der Kinder stärkt und ihre Aufmerksamkeit auf die Erhaltung dieser lenkt.
Zeile 108: Zeile 106:
 | Schule               | Für angemessene Akustik und räumliche Gestaltung sorgen                       | Klassenräume mit Funktionszonen, Berücksichtigung bei Baumaßnahmen       | | Schule               | Für angemessene Akustik und räumliche Gestaltung sorgen                       | Klassenräume mit Funktionszonen, Berücksichtigung bei Baumaßnahmen       |
 | Schule               | Konflikte durch klare Regeln reduzieren, wertschätzendes Verhalten fördern    | Vereinbarungen, Klassendienste, Trainingsraum, Streitschlichterprogramm  | | Schule               | Konflikte durch klare Regeln reduzieren, wertschätzendes Verhalten fördern    | Vereinbarungen, Klassendienste, Trainingsraum, Streitschlichterprogramm  |
-| Schulhof             | Außenräume für Bewegung, Erholung, Ruhe und Kommunikation                     | Umbau mit klarer Einteilung der Bereiche                                  |+| Schulhof             | Außenräume für Bewegung, Erholung, Ruhe und Kommunikation                     Beim Umbau des unteren Schulhofes wurde auf  klare Einteilung der Bereiche geachtet                                  |
 | Schulhof             | Risiko und Wagnis durch herausfordernde Gerätemodellierung ermöglichen        | Spielgeräte auf unterem Schulhof laden zum Experimentieren ein           | | Schulhof             | Risiko und Wagnis durch herausfordernde Gerätemodellierung ermöglichen        | Spielgeräte auf unterem Schulhof laden zum Experimentieren ein           |
 | Schulhof             | Bewegung mit Spielgeräten, Pausenspielkisten, Spielfeldern                    | DAK-Spieletonne, neue Geräte durch Schulverein                           | | Schulhof             | Bewegung mit Spielgeräten, Pausenspielkisten, Spielfeldern                    | DAK-Spieletonne, neue Geräte durch Schulverein                           |
-| Steuern & Organisieren | Rhythmisierung durch individuelle Pausensetzung                            | Kein 5-Minuten-Takt, Pausen nach Klassenbedarf gesetzt                    |+| Steuern & Organisieren | Rhythmisierung durch individuelle Pausensetzung                            | Zwischen den Stunden findet keine 5 Minuten Pause statt, Pausen nach Klassenbedarf gesetzt                    |
 | Steuern & Organisieren | Verbindliche Beginn- und Schlusszeiten, Zeitmanagement                     | Jahresarbeitsplan, Konferenzkultur (siehe Schulprofilbausteine)         | | Steuern & Organisieren | Verbindliche Beginn- und Schlusszeiten, Zeitmanagement                     | Jahresarbeitsplan, Konferenzkultur (siehe Schulprofilbausteine)         |
 | Steuern & Organisieren | Große Pause als echte Pause, schüler- und elternfrei                       | Kolleg*innen achten auf Einhaltung                                       | | Steuern & Organisieren | Große Pause als echte Pause, schüler- und elternfrei                       | Kolleg*innen achten auf Einhaltung                                       |
Zeile 148: Zeile 146:
 Stand: Februar 2022 Stand: Februar 2022
  
 +
 +----
 +
 +Weitere Informationen zur praktischen Umsetzung und die Datei gibt es im [[intern:dateien:dat_schulprofil|internen Bereich]].
  
oeffentlich/profil/schulprofil.1749804915.txt.gz · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki