oeffentlich:profil:eckdaten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung | |||
| oeffentlich:profil:eckdaten [2025/10/01 18:49] – Judith Kaiser | oeffentlich:profil:eckdaten [2026/09/18 15:50] (aktuell) – Judith Kaiser | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| **Eckdaten** | **Eckdaten** | ||
| - | Im Schuljahr | + | Im Schuljahr |
| - | In 22 Klassenverbänden arbeiten 38 Grundschullehrkräfte und vier Sonderpädagoginnen unserer Schule, drei Sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase, | + | In 21 Klassenverbänden arbeiten 38 Grundschullehrkräfte und vier Sonderpädagoginnen unserer Schule, drei Sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase, |
| 90 % der Schülerinnen und Schüler kommen hier aus dem Einzugsgebiet der Nordstadt oder aus ihrer direkten Nachbarschaft. Aus diesem Grund pflegen wir zahlreiche Kontakte und Kooperationen auf unterschiedlichen Ebenen mit den Institutionen und Einrichtungen der Nordstadt. | 90 % der Schülerinnen und Schüler kommen hier aus dem Einzugsgebiet der Nordstadt oder aus ihrer direkten Nachbarschaft. Aus diesem Grund pflegen wir zahlreiche Kontakte und Kooperationen auf unterschiedlichen Ebenen mit den Institutionen und Einrichtungen der Nordstadt. | ||
oeffentlich/profil/eckdaten.txt · Zuletzt geändert: von Judith Kaiser
